| ENTIDADES PATROCINADORAS. | ENTIDADES COLABORADORAS. |
| SERVICIO CANARIO DE SALUD, CONSEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO DEL GOBIERNO DE CANARIAS Y MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO. | MERCK SHARP AND DOHME, LILLY, SMITHKLINE BEECHAM, JANSSEN CILAG, PENSA, ABBOTT, NOVARTIS, SANITAS, FENIN PFIZER, GLAXO WELCOME, ROCHE, FENIN, BRISTOL MYERS SQUIBB, BAYER, PARKE DAVIS, EMBAJADA DE FRANCIA EN ESPAÑA, ISFAS-MINISTERIO DE DEFENSA, SISTEMAS DOCUMENTALES S.L. |
Declarado de Interés Sanitario por el Ministerio de Sanidad y Consumo, y por el Servicio Canario de Salud del Gobierno Canario.
| Excmo. Sr. D. José Manuel Romay Beccaría. | Ministro de Sanidad y Consumo. |
| Excmo. Sr. D. Manuel Hermoso Rojas. | Presidente del Gobierno de Canarias. |
| Excmo. Sr. D. Enrique Castellón Leal. | Subsecretario del Ministerio de Sanidad y Consumo. |
| Excmo. Sr. D. Julio Bonís Alvarez. | Consejero de Sanidad y Consumo del Gobierno de Canarias. |
| Excmo. Sr. D. Matías López Rodríguez. | Rector de la Universidad de la Laguna. |
| Excmo. Sr. D. Francisco Rubio Royo. | Rector de la Universidad de Las Palmas. |
| Ilmo Sr. D. Román Rodríguez Rodríguez. | Director del Servicio Canario de Salud. |
| Ilmo Sr. D. José Antonio Gutiérrez Fuentes. | Director General Instituto de Salud Carlos III. |
| Ilmo Sr. D. Adán Martín Menis. | Presidente del Cabildo Insular de Tenerife. |
| Ilmo Sr. D. Miguel Zerolo Aguilar. | Alcalde de Santa Cruz de Tenerife. |
| Prof. D. Andrew Oxman. | Presidente de la Internacional Cochrane Collaboration. |
| Sr. D. Ignacio Abasolo Alesson. | Facultad Económicas La Laguna. |
| Sr. D. Juan José Afonso Rodríguez. | Hospital Universitario de Canarias. |
| Sr. D. Juan José Alemán Sánchez. | Centro de Salud de Tacoronte. |
| Sr. D. Jesús Alvarez Fernández. | Hospital Universitario de Canarias. |
| Sr. D. José Antolín Arias. | Hospital Nuestra Señora de la Candelaria. |
| Sr. D. Jesús Javier Benítez del Rosario. | Hospital Materno Infantil. |
| Sr. D. Pedro Betancort León. | Facultad de Medicina de Las Palmas. |
| Sr. D. José Manuel Marrero Pérez. | Atención Primaria, Las Palmas. |
| Sr. D. Valentín Nuñez Jorge. | Hospital Insular. |
| Sr. D. Vicente Olmo Quintana. | Atención Primaria, Las Palmas. |
| Sr. D. Arturo Soriano Benítez de Lugo. | Hospital Nuestra Señora de la Candelaria. |
Presidente y Tesorero: Dr. Jordi Gol. | Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, ISCIII, MSC. Asociación Española de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. |
| Dr. José Asua Osteba. | Gobierno Vasco. |
| Dr. Xavier Bonfill. | Centro Cochrane Español. |
| Dr. José Conde. | Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, ISCIII, MSC. |
| Dr. Juan del Llano. | Fundación Gaspar Casal. |
| Dra. Alicia Granados. | Agència d'Avaluació de Tecnologia Mèdica, Generalidad de Cataluña. |
| Dr. Joaquín Grande. | Servicio Canario de Salud. |
| Dra. Mercedes Loscertales. | Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía. |
| Presidente: Dr. Juan del Llano. | Fundación Gaspar Casal. Asociación Española de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. |
| Dr. Fernando Antoñanzas. | Universidad de la Rioja. |
| Dr. Jordi Colomer. | Consorci Sanitari Mataró. |
| Dr. Albert Jovell. | Agència d'Avaluació de Tecnologia Mèdica, Generalidad de Cataluña. |
| Dr. Salvador Peiró. | Instituto de Investigación de Servicios de Salud, Valencia. |
| Dra. Laura Pellisé. | Subsecretaría de Sanidad, MSC. |
| Dr. Pedro Serrano. | Servicio Canario de Salud. |
| Dr. Vicente Ortún. | Universidad Pompeu i Fabra. |
INTRODUCCION.
El interés por la medición del impacto de las intervenciones sanitarias (outcomes) abarca a todos los agentes representados en los sistemas sanitarios. El énfasis en la medición de resultados está llegando a España. Después de conocer algo más sobre la estructura y el proceso de la atención sanitaria, cae por su propio peso la necesidad de incidir, a pesar de los problemas de intangibilidad, en la medición del estado de salud en sus aspectos tanto cualitativos como cuantitativos.
Preferencias del paciente, guías de práctica clínica, meta-análisis, estudios de evaluación económica, estudios de calidad de vida relacionada con la salud, estudios de variabilidad de la práctica clínica, etcétera, son campos afines a los que se configura actualmente como investigación de resultados. Para los pacientes, avanzar en la medición de resultados representa que se les haga lo mejor en diagnóstico y terapia. Para los médicos, los buenos outcomes representan un avance en el resultado final deseado de la compleja cadena de la atención sanitaria. Para los políticos y los gestores, la obsesión por la medición de la actividad está digiriéndose, en la actualidad, a la medición de las ganancias en salud. Para la industria proveedora de bienes y servicios, el desarrollo de la medición de resultados significa una mejora en la competitividad, una mejora en la diferenciación estratégica, un mejor posicionamiento y una optimación de la cuenta de resultados.
Aparece, por tanto, el movimiento de los outcomes como algo irresistible e imparable. Sin embargo, las dificultades en la medición de resultados no son banales. La medición de los outcomes, provenientes del empleo de bases de datos clínico-administrativas está sometida a numerosos sesgos y dificultades prácticas. También existen problemas con las evaluaciones económicas y con el empleo de instrumentos de medición de la calidad de vida.
Interés intuitivo.
Los avances estadísticos, metodológicos y tecnológicos permitirán avanzar en la comparación entre outcomes, si bien todavía presentan una débil evidencia de la efectividad y de la calidad del cuidado de la salud. Su uso incorrecto puede confundir. Pero, de lo que no cabe duda es de que al público general la monitorización de los outcomes les resulta atractiva de forma intuitiva, lo que conlleva implicaciones políticas. Finalmente, el entusiasmo por la necesidad de outcomes debe ser atemperado con un claro entendimiento de sus limitaciones.
Y es ésto, lo que pretendemos aportar en la III Reunión Científica de la Asociación Española de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, que celebraremos en Tenerife.